A microneedling device passes very fine needles into the skin at a set depth. The injuries are small and deliberate, and the point is the repair rather than the wound: the skin responds by producing collagen. It is commonly used for acne scarring, enlarged-looking pores and overall texture, usually across a course of sessions.
This is mechanical, not thermal, which is what separates it from the radiofrequency version. If a provider is quoting you for Morpheus8 or another RF device, that is a different treatment at a different price, and it belongs in the skin tightening conversation rather than this one.
What to ask a provider
- What depth are you treating at, and how many sessions do you expect?
- Is anything applied afterward, and is it an approved product?
- How is the device head sterilized or disposed of between clients?
Who offers this near Boulder
151 of the providers in our directory offer this, detected from their own published service pages, listed alphabetically. Provider scores are temporarily hidden while businesses can claim and correct their listings, and placement is never for sale. How we assess providers.
| Provider | City | Rating | Reviews | Evidence checked |
|---|---|---|---|---|
| 24Karat Glo Medical Aesthetics | Northglenn | 4.9 | 43 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| 4Ever Young Med Spa & Wellness Center - Arvada | Arvada | 5 | 211 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Accent Aesthetics | Golden | 4.9 | 277 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Adam Levy, MD Plastic surgery practice | Golden | 4.6 | 10 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Adrianna Jensen, M.D. Plastic surgery practice | Longmont | 5 | 30 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Aesthetic Solutions Center for Laser and Aesthetic Medicine | Lafayette | 4.9 | 139 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Aesthetics & Medical Lasers of Colorado | Longmont | 5 | 167 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Ageless Expressions | Golden CO | Golden | 5 | 127 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Alchemy Face Bar | Boulder | 4.8 | 289 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Allied Medical Aesthetics | Westminster | 4.9 | 276 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Amplify Aesthetics Dermatology practice | Thornton | 5.0 | 144 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Aqua and Aloe Esthetics Skin and facial studio | Boulder | 4.8 | 17 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| aRejuvenation Skincare Skin and facial studio | Lafayette | 5 | 17 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Artemis Vein & Aesthetic Center Vein and aesthetics clinic | Superior | 4.9 | 287 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Aspire Medical Spa - Arvada | Arvada | 4.8 | 28 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Aura Plastic surgery practice | Boulder | 5 | 3 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Awaken IV Therapy - Boulder IV and wellness bar | Boulder | 5 | 99 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Azeal Dermatology Institute Dermatology practice | Boulder | 4.8 | 123 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Azul Laser Aesthetics, LLC Laser studio | Boulder | 5 | 9 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Bare Radiance Aesthetics Skin and facial studio | Thornton | 5.0 | 304 | Evidence checked Aug 1, 2026 |
| Barris Laser & Skincare | Boulder | 4.9 | 133 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Beautiful Skin Boulder | Boulder | 5.0 | 9 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Beauty X Diamond Aesthetic provider | Broomfield | 5 | 6 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Bella In You Day Spa Skin and facial studio | Northglenn | 5.0 | 323 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Blessings Day Spa | Niwot | 5 | 51 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Bloom Medical Aesthetics | Arvada | 4.9 | 159 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Bloom Skin and Wellness Skin and facial studio | Westminster | 4.9 | 65 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Blue Skies Massage & Wellness Spa Skin and facial studio | Longmont | 5 | 367 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Bluesky Aesthetics Skin and facial studio | Lafayette | 5 | 11 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Boulder Bliss | Boulder | 5 | 4 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Boulder Dermatology Dermatology practice | Louisville | 4.5 | 83 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Boulder Plastic Surgery Plastic surgery practice | Boulder | 4.8 | 417 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Boulder Skin Bar | Boulder | 5 | 142 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| BOULDER VALLEY CENTER for DERMATOLOGY Dermatology practice | Lafayette | 4.5 | 532 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Boulder Valley Laser & Cosmetic | Boulder | 4.7 | 119 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Boulder Valley Plastic Surgery Plastic surgery practice | Boulder | 4.9 | 169 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Cara Mia Dermatology Dermatology practice | Westminster | 4.4 | 1,150 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| CARE Esthetics | Boulder | 5 | 17 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Clearview Dermatology Candelas Skin Cancer and Aesthetics Center Dermatology practice | Arvada | 4.8 | 1,380 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Clinical Skincare by Dariya Skin and facial studio | Arvada | 4.8 | 18 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Colorado Acupuncture and Wellness Skin and facial studio | Westminster | 5 | 4 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Complexion Med Spa | Westminster | 5 | 27 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Coquette Med Spa | Thornton | 4.9 | 35 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Dermatology - Boulder | Boulder Medical Center Dermatology practice | Boulder | 4.6 | 106 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Dermatology of the Rockies Dermatology practice | Longmont | 4.8 | 1,151 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Dimensions Eye & Aesthetics | Westminster | 5 | 4 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| EIR aesthetics & wellness | Lafayette | 5 | 140 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Embody Medical, LLC | Westminster | 5 | 27 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| EMERGE Aesthetic provider | Lafayette | 5.0 | 131 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| English Rose Day Spa | Boulder | 5 | 30 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Enlighten Aesthetics | Lafayette | 5 | 82 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Epiphany Dermatology Dermatology practice | Broomfield | 4.9 | 64 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Every Body Health & Wellness | Northglenn | 5.0 | 103 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Evolution Dermatology | Boulder | 5 | 163 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Face to Face Skincare Skin and facial studio | Westminster | 5 | 52 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Facial Aesthetics - Superior | Boulder | 4.9 | 190 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Facial Rejuvenation Center Plastic surgery practice | Longmont | 0 | Evidence checked Jul 28, 2026 | |
| Fire & Ice Wellness Cryotherapy Body and wellness studio | Longmont | 5 | 69 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Get Your Beauty On | Thornton | 4.9 | 337 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Golden Laser Aesthetics | Golden | 4.7 | 60 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Hair To Bare Laser studio | Westminster | 4.3 | 59 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Halcyon Mind+Body | Superior | 5 | 196 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Hand & Stone Massage and Facial Spa Skin and facial studio | Westminster | 4.5 | 274 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Happy Clinic | Boulder | 4.8 | 42 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Highline Aesthetics | Boulder | 5 | 109 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Hill Center For Dermatology Dermatology practice | Golden | 4 | 77 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Hollywood Body & Face Wheat Ridge | Westminster | 4.8 | 162 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Impackt Skin & Tissue | Longmont | 5 | 46 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Imperial Beauty Aesthetics & Co | Longmont | 5 | 19 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Injectables by Krista | Westminster | 5.0 | 39 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Institute for Ageless Living | Longmont | 5 | 28 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Intuition Medical Aesthetics | Longmont | 5 | 44 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Jlounge Skin and facial studio | Boulder | 4.7 | 429 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Jmarie Skin Studio, LLC Aesthetic provider | Longmont | 4.9 | 532 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Kyle Cox MD - Oculofacial Plastic Surgery and Aesthetics | Boulder | 4.9 | 119 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| LaserAway Boulder Laser studio | Boulder | 4.8 | 189 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| LaserRN Skincare | Broomfield | 4.5 | 93 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Lash and Company Med Spa - Westminster Aesthetic provider | Westminster | 4.9 | 407 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Leah Nickie Advanced Aesthetics | Boulder | 4.9 | 115 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| LifeSpa | Broomfield | 4.5 | 36 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| LifeSpa Aesthetic provider | Westminster | 4.9 | 159 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Made U Look Aesthetic provider | Longmont | 4.9 | 103 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Mandel Dermatology - Boulder Dermatology practice | Boulder | 4.9 | 299 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| MEDICAL WEIGHT LOSS, LASHES, BOTOX & BEAUTY - SASA MED SPA | Thornton | 4.9 | 209 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Metamorphosis Med Spa | Lafayette | 4.6 | 57 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Microblading Denver Aesthetic provider | Westminster | 4.9 | 104 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Mountain View Aesthetics Aesthetic provider | Westminster | 4.9 | 498 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Mōv Aesthetics | Boulder | 4.9 | 101 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Northpoint Surgery & Aesthetics Medical weight-loss clinic | Northglenn | 5.0 | 36 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Nurture Skin Studio | Boulder | 5 | 82 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Onyx Med Spa Skin and facial studio | Broomfield | 5 | 75 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| OrangeTwist Boulder | Boulder | 4.0 | 3 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Original Skin Medspa | Broomfield | 4.9 | 85 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Petal & Pine Aesthetics Skin and facial studio | Lafayette | 5 | 71 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Precision Plastic and Hand Surgery Medical weight-loss clinic | Golden | 4.7 | 228 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Pristine Aesthetics Clinical Skincare Skin and facial studio | Arvada | 4.6 | 11 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| ProMD Health Lafayette Med Spa | Boulder | 5 | 125 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Radiance Medspa | Boulder | 5 | 86 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| REGEN Laser Skin and facial studio | Westminster | 4.9 | 88 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Rejuvenate Aesthetics & Wellness | Superior | 0 | Evidence checked Jul 28, 2026 | |
| Rejuvenate MedSpa | Golden | 5 | 843 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Renew You Medical Wellness | Broomfield | 5 | 131 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Restorative Health of Colorado | Golden | 5 | 42 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| RESTŌR Medical Spa | Boulder | Boulder | 5 | 115 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Revitalized Med Spa | Thornton | 5.0 | 13 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Revive Medical Wellness | Northglenn | 5.0 | 205 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Rinnova Skin & Body | Boulder | 4.9 | 362 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| RockStar Beauty Lounge Aesthetic provider | Thornton | 4.5 | 288 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Rocky Mountain Beauty Bar | Longmont | 4.9 | 225 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Rocky Mountain Skin Care Clinic Skin and facial studio | Westminster | 3.3 | 71 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Royal Oak Healthcare | Longmont | 5 | 28 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Sacred Hearts Spa, LLC Skin and facial studio | Arvada | 4.5 | 8 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Silk Esthetics & Day Spa Skin and facial studio | Arvada | 4.8 | 165 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Skin Bar MedSpa | Westminster | 4.9 | 281 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Skin Care with Dory Aesthetic provider | Boulder | 5 | 78 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Skin Craft Med Spa | Westminster | 5 | 104 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Skin Deep MD Dermatology practice | Boulder | 5 | 29 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Skin Harmonics | Boulder | 5 | 21 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Skin Lavish Skin and facial studio | Northglenn | 5.0 | 36 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Skin Perfection Aesthetics Skin and facial studio | Northglenn | 4.9 | 445 | Evidence checked Aug 1, 2026 |
| Skin Refined Aesthetics | Erie | 5 | 67 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Sonata Aesthetics | Broomfield | 4.7 | 351 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Soori Beauty Skin and facial studio | Arvada | 5 | 15 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Speakeasy Aesthetic | Erie | 5 | 8 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Sunstone Beauty & Wellness Skin and facial studio | Westminster | 5 | 25 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Suterra Wellness & Aesthetics (formerly Beauty Oasis by Suterra) | Thornton | 5.0 | 88 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| The A. B. Experience - Studio Visage - Facialist Skin and facial studio | Lafayette | 5 | 28 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Acne Lab Skin and facial studio | Lafayette | 4.9 | 222 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Beauty Company Aesthetic provider | Northglenn | 4.9 | 27 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| The Beauty Spot Boulder | Boulder | 4.8 | 187 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Center for Cosmetic Surgery | Golden | 4.8 | 251 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Face Shop Face Spa Skin and facial studio | Westminster | 5 | 5 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Firm, Boulder | Boulder | 0 | Evidence checked Jul 28, 2026 | |
| The Glow Up Beauty Studio Aesthetic provider | Westminster | 5 | 22 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Golden Brow Aesthetic provider | Boulder | 5 | 61 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Luxe Room | Boulder | 5.0 | 346 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| The Mile High Injector | Westminster | 5 | 90 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Ohm Aesthetic | Boulder | 5 | 37 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Peaceful Poppy Med Spa Skin and facial studio | Longmont | 5 | 158 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| The Skin Spot Med Spa | Broomfield | 4.9 | 55 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Tracy's Facial and Stones Skin and facial studio | Boulder | 5 | 115 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| TrU Balanced Medical Aesthetics | Boulder | 5.0 | 106 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Unpeel - Functional Medicine, Weight Loss & Med Spa | Lafayette | 4.4 | 37 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Uptown Medical Aesthetics Skin and facial studio | Erie | 4.8 | 307 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Valar Aesthetics | Erie | 5 | 121 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| VIO Med Spa | Boulder | 4.6 | 88 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| VIVID BEAUTY CLINIC Aesthetic provider | Northglenn | 4.7 | 474 | Evidence checked Jul 29, 2026 |
| Wellness Spa Rx | Westminster | 4 | 22 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Whitney Layne Aesthetics | Erie | 5 | 72 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Youthbar | Boulder | 4.9 | 462 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
| Z Body Boutique Aesthetic provider | Boulder | 4.6 | 24 | Evidence checked Jul 28, 2026 |
Related: RF Microneedling (Morpheus8 and similar)PRP and PRFAcne and Acne Scarring
This page is information, not medical advice. Annette Thompson is a medical technologist writing from public data and firsthand visits, not your clinician. Decisions about any of this belong in a conversation with a qualified clinician who knows your history.
